白菜全讯0008班级周量化考核统分表 | ||||||||||
4月份第二周 时间:2015年4月10日-2015年4月16日 | ||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (15%) |
纪律 (35%) |
卫生(35%) | 班务及活动(15%) | 总分 | 排名 | |||
男宿(10%) | 女宿 (10%) |
教室 (8%) |
卫生区 (7%) | |||||||
高二(21)班 | 徐玉龙 | 14.40 | 30.00 | 9.50 | 9.83 | 7.60 | 7.00 | 16.07 | 94.40 | 3 |
高二(22)班 | 曾庆山 | 14.10 | 32.50 | 9.29 | 9.67 | 6.80 | 7.00 | 15.86 | 95.22 | 2 |
高二(23)班 | 魏永耕 | 14.55 | 32.75 | 9.53 | 9.89 | 8.00 | 7.00 | 15.96 | 97.68 | 1 |
高二(24)班 | 贾永坤 | 14.70 | 27.25 | 9.25 | 9.61 | 7.00 | 7.00 | 15.96 | 90.78 | 4 |
高二(25)班 | 闫盛会 | 10.95 | 12.00 | 9.16 | 8.43 | 6.00 | 7.00 | 15.86 | 69.39 | 6 |
高二(26)班 | 王满强 | 12.75 | 19.75 | 6.11 | 8.77 | 6.20 | 7.00 | 15.96 | 76.54 | 5 |
高二(27)班 | 张万国 | 12.60 | 24.25 | 8.82 | 9.38 | 5.20 | 7.00 | 15.86 | 83.11 | 3 |
高二(28)班 | 代秀全 | 12.00 | 20.50 | 8.05 | 9.69 | 6.80 | 7.00 | 16.07 | 80.12 | 4 |
高二(29)班 | 李丙哲 | 13.50 | 22.75 | 9.77 | 9.39 | 7.60 | 7.00 | 16.29 | 86.29 | 2 |
高二(30)班 | 崔克峰 | 13.50 | 24.50 | 9.22 | 9.31 | 6.80 | 7.00 | 16.07 | 86.40 | 1 |
编辑人:殷爽 编辑部门:高二年级部 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |