白菜全讯0008班级周量化考核统分表 | ||||||||||
5月份第二周 时间:2015年5月8日-2015年5月14日 | ||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (15%) |
纪律 (35%) |
卫生(35%) | 班务及活动(15%) | 总分 | 排名 | |||
男宿(10%) | 女宿 (10%) |
教室 (8%) |
卫生区 (7%) | |||||||
高二(21)班 | 徐玉龙 | 14.50 | 32.50 | 9.50 | 9.94 | 8.00 | 7.00 | 16.71 | 98.16 | 1 |
高二(22)班 | 曾庆山 | 14.38 | 29.25 | 9.53 | 9.83 | 8.00 | 7.00 | 16.07 | 94.06 | 3 |
高二(23)班 | 魏永耕 | 14.38 | 33.00 | 9.77 | 10.11 | 7.60 | 7.00 | 16.29 | 98.14 | 2 |
高二(24)班 | 贾永坤 | 13.38 | 24.25 | 8.25 | 9.72 | 7.20 | 7.00 | 16.07 | 85.87 | 4 |
高二(25)班 | 闫盛会 | 11.63 | 10.25 | 7.90 | 8.57 | 5.40 | 7.00 | 16.29 | 67.03 | 5 |
高二(26)班 | 王满强 | 13.25 | 10.75 | 8.60 | 8.39 | 5.40 | 7.00 | 16.18 | 69.56 | 4 |
高二(27)班 | 张万国 | 13.13 | 22.50 | 8.00 | 9.45 | 6.40 | 7.00 | 16.18 | 82.65 | 2 |
高二(28)班 | 代秀全 | 13.13 | 17.25 | 7.41 | 9.54 | 7.00 | 7.00 | 16.29 | 77.60 | 3 |
高二(29)班 | 李丙哲 | 13.50 | 19.50 | 9.66 | 9.31 | 7.80 | 7.00 | 16.29 | 83.05 | 1 |
高二(30)班 | 崔克峰 | 12.50 | 10.50 | 7.00 | 8.38 | 5.60 | 7.00 | 15.86 | 66.84 | 6 |
编辑人:殷爽 编辑部门:高二年级部 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |