文科 | 理科 | ||||||||||
学科 | 班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | 学科 | 班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | ||
语文 | 44班 | 吴林坤 | 129 | 1 | 语文 | 45班 | 何欣雨 | 122 | 1 | ||
数学 | 44班 | 岳子璎 | 126 | 1 | 数学 | 52班 | 徐畅 | 132 | 1 | ||
42班 | 苗雨杨 | 126 | 1 | 52班 | 曹良齐 | 132 | 1 | ||||
外语 | 42班 | 芦震 | 142 | 1 | 外语 | 45班 | 李鑫怡 | 145 | 1 | ||
政治 | 43班 | 温娇月 | 91 | 1 | 物理 | 51班 | 石志坚 | 103 | 1 | ||
41班 | 崔康佳 | 91 | 1 | 化学 | 52班 | 曹良齐 | 97 | 1 | |||
历史 | 43班 | 李昊霖 | 85 | 1 | 生物 | 35班 | 王子涵 | 79 | 1 | ||
地理 | 41班 | 周冰 | 90 | 1 | |||||||
十一组8人 | 十二组7人 |
五台县职业中学校王旭敏《圆的标准方程》思政微课设计文稿
思政微课申报书(王旭敏)
思政微课《圆的标准方程》教学实施报告(王旭敏)
部编版四语下《 芦花鞋》课件▁4语李剑
部编版四语下《 我们家的男子汉》课件▁4语李剑
部编版小学语文三下第23课《海底世界》课件_3语徐曼
部编版小学语文三下第24课《火烧云》课件_3语徐曼
人教版小学数学第2课时 小数的大小比较_3数孙艳萍
人教版小学三年级第1课时 认识小数_3数孙艳萍
部编小学语文四下《小英雄雨来》教案-4语杨继红
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |