高三年级百校联盟考试文科前40名 | ||
姓名 | 班级 | 校名 |
李晨苗 | 12 | 1 |
吴静柏 | 14 | 2 |
张淼 | 14 | 3 |
高睿 | 12 | 4 |
李佳宁 | 14 | 5 |
谭程泽 | 14 | 6 |
段明月 | 13 | 7 |
张宇晗 | 24 | 7 |
沈照轩 | 12 | 9 |
仇亦同 | 13 | 10 |
刘慧聪 | 13 | 11 |
扈瑞霜 | 24 | 12 |
王浩 | 13 | 13 |
冉荣佳 | 13 | 14 |
孟芮安 | 12 | 15 |
许庆福 | 23 | 16 |
朱亚楠 | 24 | 17 |
王枝珊 | 12 | 18 |
闫红旭 | 23 | 18 |
田思佳 | 12 | 20 |
许文凤 | 14 | 21 |
魏靖阳 | 12 | 22 |
冯建坤 | 23 | 23 |
郝艳娇 | 14 | 24 |
王伟敬 | 12 | 25 |
孙菲 | 24 | 25 |
韩敬宇 | 23 | 27 |
冯宝瑜 | 24 | 28 |
王佳 | 12 | 29 |
安宝滨 | 23 | 30 |
刘志龙 | 12 | 31 |
张晨阳 | 23 | 32 |
陈晓明 | 14 | 33 |
王蕊 | 14 | 34 |
张晨曦 | 23 | 35 |
闫德龙 | 24 | 36 |
杨雨鑫 | 13 | 37 |
李东冉 | 13 | 38 |
任心悦 | 24 | 39 |
张馨元 | 14 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |